Быстрый подбор
оборудования
При заказе монтажа у нас, вы получаете полное сервисное обслуживание на 1 год!
Гарантия Официальная гарантия
Доставка Доставка осуществляется курьером.
2855 BYN
| Общая информация | ||
| Автомат защиты | 10 | |
| Бренд | Hisense | |
| Вес брутто внутреннего блока | 10.0 | |
| Вес брутто наружного блока | 21.5 | |
| Вес нетто внутреннего блока | 8.3 | |
| Вес нетто наружного блока | 19.5 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 812x270x204 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 870x335x265 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 770x530x315 | |
| Диаметр газовой трубы | 9,53 | |
| Диаметр дренажной трубы | 18 | |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт) + Угольный (1 шт) | |
| Заводская заправка хладагента | 410 | |
| Инверторная технология | да | |
| Ионизатор воздуха | да | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6,80 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,25 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,72 | |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4,00 | |
| Максимальная длина трассы | 20 | |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.30 | |
| Максимальный потребляемый ток | 6,50 | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Межблочный кабель | 4x1,5 | |
| Минимальная длина трассы | 3 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 350 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 21 | |
| Модель | AS-10UW4RLCHD00(S) | |
| Монтажный размер наружного блока | 450*264 | |
| Номинальная длина трассы | 5 | |
| Объем конденсации | 0.90 | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.659 (0.17 - 1.30) | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.739 (0.19 - 1.50) | |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 2.90 (0.80 - 5,50) | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.40 (0.90 - 5.90) | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20 ~ +24 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +43 | |
| Расход воздуха внутреннего блока | 350/370/400/450/500/550/600 | |
| Расход воздуха наружного блока | 1600 | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | |
| Серия | VIBE PRO SILVER EU DC Inverter | |
| Силовой кабель | 3x1,5 | |
| Срок гарантии | 36 | |
| Страна производства | КНР | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | |
| Уровень шума внутреннего блока | 21/23/25/27/29/32/35 | |
| Уровень шума наружного блока | 53 | |
| Цвет внутреннего блока | cеребристый | |
| Цвет наружного блока | белый | |
| Электропитание | 220-240/50/1 | |
| Эффективен для помещений площадью до | 28 | |
| Тепловой насос | нет | |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 9 | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.75 (1.00 - 3.00) | |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 10 | |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.80 (1.00 - 3.00) | |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 600 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение) | +18 ~ +32 | |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +18 | |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +32 | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | |
| Модель | ||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RLCHD00G(S) | |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RLCHD00G(S) | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
При заказе монтажа у нас, вы получаете полное сервисное обслуживание на 1 год!