Быстрый подбор
оборудования
При заказе монтажа у нас, вы получаете полное сервисное обслуживание на 1 год!
Гарантия Официальная гарантия
Доставка Доставка осуществляется курьером.
4250 BYN
| Общая информация | ||
| Автомат защиты | 20 | |
| Бренд | Hisense | |
| Вес брутто внутреннего блока | 15.5 | |
| Вес брутто наружного блока | 44.0 | |
| Вес нетто внутреннего блока | 13.0 | |
| Вес нетто наружного блока | 39.5 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1086x320x232 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1155x390x310 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 860x649x310 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 995x705x420 | |
| Диаметр газовой трубы | 15,88 | |
| Диаметр дренажной трубы | 18 | |
| Диаметр жидкостной трубы | 9.53 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 30 | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | |
| Заводская заправка хладагента | 1100 | |
| Инверторная технология | да | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6,30 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,75 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,45 | |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4,10 | |
| Максимальная длина трассы | 25 | |
| Максимальная потребляемая мощность | 2.70 | |
| Максимальный потребляемый ток | 15,20 | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Межблочный кабель | 5x2,5 | |
| Минимальная длина трассы | 3 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 700 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 25 | |
| Модель | AS-24UW4RBTHB00 | |
| Монтажный размер наружного блока | 565*314 | |
| Номинальная длина трассы | 5 | |
| Объем конденсации | 2.20 | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2.027 (0.40 - 2.70) | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2.174 (0.42 - 2.75) | |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 9.00 (1.80 - 12,20) | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 9.70 (1.90 - 12.50) | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20 ~ +24 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +45 | |
| Расход воздуха внутреннего блока | 700/720/780/860/950/1050/1100 | |
| Расход воздуха наружного блока | 2800 | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | |
| Серия | VIBE DC Inverter | |
| Силовой кабель | 3x2,5 | |
| Срок гарантии | 36 | |
| Страна производства | КНР | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | |
| Уровень шума внутреннего блока | 25/32/34/37/39/42/44 | |
| Уровень шума наружного блока | 57 | |
| Цвет внутреннего блока | белый | |
| Цвет наружного блока | белый | |
| Электропитание | 220-240/50/1 | |
| Эффективен для помещений площадью до | 75 | |
| Тепловой насос | нет | |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 26 | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7.50 (2.00 - 7.50) | |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 26 | |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7.60 (2.00 - 7.80) | |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1100 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 15 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение) | +18 ~ +32 | |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +18 | |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +32 | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
| Модель | ||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |
| Модель внутреннего блока | AS-24UW4RBTHB00G | |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | |
| Модель наружного блока | AS-24UW4RBTHB00W | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
При заказе монтажа у нас, вы получаете полное сервисное обслуживание на 1 год!