Быстрый подбор
оборудования
При заказе монтажа у нас, вы получаете полное сервисное обслуживание на 1 год!
Гарантия Официальная гарантия
Доставка Доставка осуществляется курьером.
1700 BYN
| Общая информация | ||
| Автомат защиты | 10 | |
| Бренд | Hisense | |
| Вес брутто внутреннего блока | 8.8 | |
| Вес брутто наружного блока | 22.5 | |
| Вес нетто внутреннего блока | 7.3 | |
| Вес нетто наружного блока | 20.5 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 816x272x208 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 880x335x265 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 780x530x315 | |
| Диаметр газовой трубы | 9,53 | |
| Диаметр дренажной трубы | 18 | |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | LTC-фильтр (1 шт) +Угольный (1 шт) | |
| Заводская заправка хладагента | 380 | |
| Инверторная технология | да | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,85 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,26 | |
| Максимальная длина трассы | 20 | |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.00 | |
| Максимальный потребляемый ток | 5,70 | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Межблочный кабель | 4x1,5 | |
| Минимальная длина трассы | 3 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 250 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 21.5 | |
| Модель | AS-07UW4RYRHB00 | |
| Монтажный размер наружного блока | 438*264 | |
| Номинальная длина трассы | 5 | |
| Объем конденсации | 0.50 | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.610 (0.23 - 0.86) | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.721 (0.22 - 0.86) | |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 2.70 (1.00 - 3,80) | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.27 (1.00 - 3.90) | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +46 | |
| Расход воздуха внутреннего блока | 250/270/300/400/480/550/600 | |
| Расход воздуха наружного блока | 1600 | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | |
| Серия | VIBE DC Inverter | |
| Силовой кабель | 3x1,5 | |
| Срок гарантии | 36 | |
| Страна производства | КНР | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | |
| Уровень шума внутреннего блока | 21,5/23/25/27/30/33/35 | |
| Уровень шума наружного блока | 50 | |
| Цвет внутреннего блока | белый | |
| Цвет наружного блока | белый | |
| Электропитание | 220-240/50/1 | |
| Эффективен для помещений площадью до | 24 | |
| Тепловой насос | нет | |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 8 | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.35 (0.65 - 2.60) | |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 8 | |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.35 (0.70 - 2.80) | |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 600 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение) | +18 ~ +32 | |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +18 | |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +32 | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный | да | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
| Модель | ||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |
| Модель внутреннего блока | AS-07UW4RYRHB00G | |
| Модель наружного блока | AS-07UW4RYRHB00W | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
При заказе монтажа у нас, вы получаете полное сервисное обслуживание на 1 год!